SSA MT SSB BĂ„ST-AV-8 2014

SINGLE OPERATOR
NR  CALL        JAN  FEB  MAR  APR  MAJ  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT  NOV  DEC  TOT
  1 SM6UQL      970  991  856  659 1000  956  995  818    0  849  999  853 7620
  2 SM7XWI      726  747  783  720  895    0 1000  757 1000  786 1000  762 6983
  3 SM4DQE      841  697  444  791  799  510  653  921  940  945  735 1000 6972
  4 SM7ATL     1000  758    0  527  692  748  829  640  895  913  876  882 6901
  5 SM5ALJ      907  939  745  806  895    0  348  792  727  637  642  890 6701
  6 SM5SIC      908  300  636    0  965 1000    0    0  923 1000    0  912 6644
  7 SM5DXR      431  583    0  656    0  722  572  810  742  949  760  743 5965
  8 SM5NUZ        0  627  291  420  799  743  632    0  901  932  654  563 5851
  9 SM3MTR      412  924  660  468  668  758  806  463  649  636    0  689 5790
 10 SM5AHD      564  609  569  694  914    0  479  871  705    0    0    0 5405
 11 SM3CER      566  771  483    0  591  366  716  484  634  739  254  651 5152
 12 SM6FKF      848   49  493  597  737  562  428  469  767    0  652    0 5125
 13 SM5ISM      420  591  535  553  846  502  395  385  436  755  126  504 4722
 14 SM5ACQ      445  789  655  692  722    0  395    0  359  652  314    0 4709
 15 SM6U          0 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0  666  966 4632
 16 SM6MVE      198  525    0  369  692  481  379    0  608  582  443  663 4373
 17 SM0DSF      438    0  617    0  831    0    0 1000    0  597  348    0 3831
 18 SM7DQV      378  711  599    0    0    0    0  623  724    0    0  787 3822
 19 SM6PPS        0    0    0  382    0  378  716  715  432  718  319    0 3660
 20 SM0NUE      481    0   87  672  931    0    0    0    0  932  503    0 3606
 21 SM5ILE        0    0  148  608    0    0  737    0  701  410    0  527 3131
 22 SA6AQP        0  253  229  390    0   66  343    0    0  542    0  815 2638
 23 SM6YED      724  664    0    0    0    0    0    0  628    0  524    0 2540
 24 SA4AZC      204  291  199  208  407    0  179  207  383  377  302  235 2410
 25 SM6IQD        0    0    0    0  831  565    0    0  848    0    0    0 2244
 26 SM0OY       651    0  702    0    0    0    0    0    0    0  387  491 2231
 27 SA6BGR      244  249  132   97  196  107  137  173  499  365  189  297 2212
 28 SM5CSS      601  164  209   80    0  403    0    0  505    0  151    0 2113
 29 SA3BYC      907    0    0    0    0    0    0  624  266    0  215    0 2012
 30 SM6V          0  654  783  548    0    0    0    0    0    0    0    0 1985
 31 SM6NT         0  665    0    0    0    0    0  415    0  770    0    0 1850
 32 SM3NFB      267  234   89  145  288  161    0    0  206  422    0    0 1812
 33 SM2EZT      924  428  321  133    0    0    0    0    0    0    0    0 1806
 34 SM4JST      747    0    0    0  982    0    0    0    0    0    0    0 1729
 35 SM0DZH        0    0    0    0  373  258  394  387    0    0    0    0 1412
 36 SM6GT         0    0    0    0  552    0  333  197    0    0    0  313 1395
 37 SA2AWO        0  653    0    0    0    0    0    0    0    0    0  668 1321
 38 SM4JHK      125  317    0    0  407  209    0  210    0    0    0    0 1268
 39 SM5BXC        0    0    0  173  291  181    0  197  237    0  144    0 1223
 40 SM6OPW      243  618    0    0    0    0    0    0    0    0  361    0 1222
 41 SA5BBE       89  109  103  110    0   95   79  169  223  177  133  156 1180
 42 SM6LTO       87  143   75  105   96   71  111  123  142  178  105  213 1120
 43 SM6EHL      148  237    0    0    0    0    0  109    0    0  373  250 1117
 44 SM6USS      481   86    0    0    0    0    0    0    0    0  545    0 1112
 45 SM6SCM      118  189  122  119  245    0  190    0  115    0    0    0 1098
 45 SM5NQB      156  210  136  147    0   84    2   86   74   89   80  190 1098
 47 SM5FUG      256  615    0    0    0    0    0    0    0    0  207    0 1078
 48 SM5LSM        0  179  125  202    1  127   87   94   10    1    2  146  970
 49 SM6YZC        0    0    0    0  965    0    0    0    0    0    0    0  965
 49 SA4ATZ       13   65  105  105    0  107    0  122  169  153   68  136  965
 51 SM3FJF        0    0    0    0    0    0  925    0    0    0    0    0  925
 52 SM2YPZ      663    0  254    0    0    0    0    0    0    0    0    0  917
 53 SM6VKC      887    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  887
 54 SM7RZJ        0    0   41   60    0    0    0    0  301    0  121  302  825
 55 SA4AVS      152    0  122  133    0  181    0    0    0  193   29    0  810
 56 SM0LIU        0    0  143  182  477    0    0    0    0    0    0    0  802
 57 SM6MGZ        0  304  233    0    0  240    0    0    0    0    0    0  777
 58 SM5MCZ       23  161  132  114    0    0    0    0    0  177   57    0  664
 59 SA0BVA       95    0  115  128    0    0    0  106    0  143   67    0  654
 60 SM4SHG        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  650  650
 61 SM6EAT        0    0    0    0    0    0    0    0    0  422  196    0  618
 62 SM5TJH        0  225    0    0    0    0    0    0    0    0  373    0  598
 63 SM5NVF        0    0    0   41    0    0    0  539    0    0    0    0  580
 64 SM3RAB        0    0    0  182    0    0    0    0  397    0    0    0  579
 65 SA0AND        0    0    0  196    0    0  178  202    0    0    0    0  576
 66 SA7AJC        0    0    0    0    0  575    0    0    0    0    0    0  575
 67 SM7PER        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  324  168  492
 68 SA5CFD      113  200  150    0    0    0    0    0    0    0    0    0  463
 69 SM5PBT        0  428    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  428
 70 SA5BZT        0    0   83   93    0    0    0    0    0  233    0    0  409
 71 SM6NZB        0  168    0  126    0   98    0    0    0    0    0    0  392
 72 SM6VYP        0    0    0    0    0    0    0    0    0  366    0    0  366
 73 SM5PGY        0    0    0    0  101  115  148    0    0    0    0    0  364
 74 SA6CBN        0    0  343    0    0    0    0    0    0    0    0    0  343
 75 SM4WKT        0    0    0    0    0    0    0    0    0  335    0    0  335
 76 SM7UFR        0    0  207   32    0    0   87    0    0    0    0    0  326
 77 SM7SMS      311    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  311
 78 SM6MIS       45   51    0   77    0   59    0    0    0   60    0    0  292
 79 SA0AQT      291    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  291
 80 SM5XSH        0    0    0    0    0    0  290    0    0    0    0    0  290
 81 SM3KDR        2   82    0   31    0    0   16    0    0    0    7  146  284
 82 SM6RSE       28   77   37   38   94    0    0    0    0    0    0    0  274
 83 SM4DDY       98    0    0    0    0    0    0    0    0    0  174    0  272
 83 SA3BPE        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  272  272
 85 SM6CLU        0    0    0    0    0  235    0    0    0    0    0    0  235
 86 SM3GUJ        0    0    0    0    0    0  232    0    0    0    0    0  232
 87 SM3OMO        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  216  216
 88 SM5AJV        0    0    0  205    0    0    0    0    0    0    0    0  205
 89 SM6PVB        0    0    0    0    0    0  200    0    0    0    0    0  200
 90 SM5COP        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  176  176
 91 SM2IAR      107   14   50    0    0    0    0    0    0    0    0    0  171
 92 SM6KIU        0    0    0    0    0    0  169    0    0    0    0    0  169
 93 SM5AQI        0  161    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  161
 94 SA0BJF      152    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  152
 95 SM4SEF      148    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  148
 96 SM6TOB        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  138  138
 97 SM5BFJ        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  136    0  136
 98 SA7CHU        0    0    0    0    0    5    0    0  128    0    0    0  133
 99 SA4BYH        0  129    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  129
100 SM6WZW        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   29   86  115
101 SA3AZK        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  100    0  100
102 SA6BWZ        0    0   18   62    0    0    0    0    0    0    0    0   80
103 SM4UVP        0    0   14    0    0    0    0    0    0    0   40   25   79
104 SM0EOS        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   73    0   73
105 SM7KUQ        0    0   68    0    0    0    0    0    0    0    0    0   68
106 SM2YIP       65    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   65
107 SA5BVE       40   19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   59
108 SA0BYP       44    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   44
109 SM5YRA        0    0    0    0    0    0   37    0    0    0    0    0   37
110 SA6AIN       36    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   36
111 SM6OER        0   32    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   32
112 SM5EPO        0    0    0   27    0    0    0    0    0    0    0    0   27
113 SM6SKU       12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    0   16
113 SM3GHQ        0    0    0    0    0   16    0    0    0    0    0    0   16
115 SB7W          0    0    0   15    0    0    0    0    0    0    0    0   15
116 SM5BJT        0    0    7    0    0    0    2    0    0    0    0    0    9
117 SM7DDR        0    0    0    0    0    0    8    0    0    0    0    0    8
118 SA5ACL        0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2
119 SM6ERS        0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1
119 SM5BKK        1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1

SINGLE OPERATOR QRP
NR  CALL        JAN  FEB  MAR  APR  MAJ  JUN  JUL  AUG  SEP  OKT  NOV  DEC  TOT
  1 SM2IAR        0    0    0 1000 1000 1000 1000  156 1000    0    0 1000 6156
  2 SM6IQD        0    0  696    0    0    0    0 1000    0    0    0    0 1696
  3 SM7SMS        0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000
  4 SM5KQS        0    0    0    0    0    0    0   70  234    0    0    0  304
  5 SA2CIR        0    0    0    0    0    0    0    0   20    0    0    0   20
  6 SM6OER        0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    3
  7 SM6PPS        0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1

KLUBBTĂ„VLINGEN
NR  KLUBB            TOT
  1 SK6AW         140776
  2 SK4DM          84059
  3 SK7CA          74862
  4 SK5AA          68388
  5 SK5LW          56119
  6 SK6HD          53850
  7 SK0QO          30237
  8 SK3PH          29409
  9 SK5WB          28591
 10 SK3BG          25243
 11 SK0HB          22171
 12 SK4IL          18196
 13 SK7JD          17229
 14 SK3JR          16898
 15 SK5DB          15948
 16 SK6IF          11640
 17 SK6JX          11254
 18 SK4AO          10960
 19 SK6LK          10104
 20 SK5BN           7290
 21 SL0CB           6162
 22 SK6AG           4986
 23 SK4UW           4925
 24 SK4WV           4430
 25 SK2TP           4320
 26 SK3LH           4060
 27 SC0UT           3475
 28 SK7HR           3464
 29 SK0UX           2496
 30 SK3IK           2492
 31 SK2HG           2300
 32 SK7JC           2254
 33 SK0MT           2238
 34 SK5SM           1816
 35 SA6AR           1188
 36 SL0ZG           1180
 37 SK4TL           1088
 38 SK3GA           1044
 39 SK6EI            528
 40 SK7OA            486
 41 SK6GX            470
 42 SK6GB            164
 43 SK0CT            154
 44 SK6QW             66
 45 SK7CN             12
 46 SK2AZ              6