Här är resultaten från portabeltestens höstomgång 2019. Dåligt väder över stora delar av Skandinavien bidrog säkert till lägre aktivitet än normalt.
Ett stort tack för alla loggar.
73 Dan/SM5IMO
Deltagare från respektive DXCC
Single Operator CW
Pl. | CALL | QSO 80 | QSO 40 | QSO Tot | Pts 80 | Pts 40 | Pts Total | Locator | Mult |
1 | SM6EQO/P | 10 | 7 | 17 | 930 | 708 | 1638 | JO57XP | 3 |
2 | OH0/SM3G/P | 10 | 6 | 16 | 975 | 615 | 1590 | JP90SF | 3 |
3 | SM5IMO/P | 11 | 4 | 15 | 868 | 368 | 1236 | JO79XB | 4 |
4 | SL0CB/4/P | 10 | 4 | 14 | 832 | 316 | 1148 | JO79KR | 4 |
5 | SM4SEF/P | 10 | 0 | 10 | 940 | 0 | 940 | JO69NI | 4 |
6 | SM4ETE/P | 9 | 5 | 14 | 600 | 316 | 916 | JO79MJ | 4 |
7 | SM7BEP/P | 9 | 0 | 9 | 784 | 0 | 784 | JO77GU | 4 |
8 | SM0FAG/P | 2 | 0 | 2 | 248 | 0 | 248 | JO99IQ | 4 |
9 | SM5VRB/0/P | 0 | 1 | 1 | 0 | 148 | 148 | JO57XP | 4 |
Single Operator SSB
Pl. | CALL | QSO 80 | QSO 40 | QSO Tot | Pts 80 | Pts 40 | Pts Total | Locator | Mult |
1 | SM2MTR/P | 7 | 12 | 19 | 957 | 2169 | 3126 | KP03ES | 3 |
2 | LC1P/P | 14 | 8 | 22 | 1716 | 1304 | 3020 | JP51WU | 4 |
3 | SM3XLY/P | 15 | 8 | 23 | 1545 | 1156 | 2701 | JP80FL | 3|4 |
4 | LB1LG/P | 12 | 7 | 19 | 1574 | 858 | 2432 | JO59KU | 3|4 |
5 | SM5NVF/P | 16 | 8 | 24 | 1317 | 993 | 2310 | JO89RL | 3 |
6 | LC9T/P | 12 | 8 | 20 | 992 | 1222 | 2214 | JO59MF | 4 |
7 | LA8OKA/P | 11 | 7 | 18 | 848 | 1108 | 1956 | JP50LC | 4 |
8 | SM7TFJ/P | 9 | 9 | 18 | 681 | 1155 | 1836 | JO77IQ | 3 |
9 | SM0VCG/P | 8 | 7 | 15 | 687 | 978 | 1665 | JO99EF | 3 |
10 | LB0NH/P | 3 | 9 | 12 | 288 | 1233 | 1521 | JP53FK | 3 |
11 | SM3KDR/P | 5 | 4 | 9 | 564 | 276 | 1290 | JP73GI | 3|4 |
12 | LA8FTA/P | 14 | 0 | 14 | 1132 | 0 | 1132 | JO59LX | 4 |
13 | LB6WE/P | 7 | 1 | 8 | 318 | 132 | 450 | JO59FK | 3 |
14 | SM0ONU/P | 0 | 2 | 2 | 0 | 282 | 282 | JO89XI | 3 |
15 | SM7WMY/P | 4 | 2 | 6 | 100 | 106 | 206 | JO86FS | 1 |
16 | SM5SYO/P | 2 | 1 | 3 | 51 | 87 | 138 | JO89UT | 3 |
17 | SA3ARQ/P | 3 | 0 | 3 | 112 | 0 | 112 | JP80PR | 2|4 |
Single Operator – Mixed
Pl. | CALL | QSO 80 | QSO 40 | QSO Tot | Pts 80 | Pts 40 | Pts Total | Locator | Mult |
1 | SM3LWP/P | 10/7 | 4/10 | 14/17 | 1140/684 | 489/1149 | 3462 | JP72NC | 3 |
Multi Operator – Mixed
Pl. | CALL | QSO 80 | QSO 40 | QSO Tot | Pts 80 | Pts 40 | Pts Total | Locator | Mult |
1 | SK6HD/P | 10/14 | 5/8 | 15/22 | 744/996 | 399/1029 | 3168 | JO68RF | 3 |
2 | SK5BN/P | 10/2 | 0/0 | 10/2 | 736/124 | 0/0 | 860 | JO88FL | 4 |
Operators:
SK6HD/P: SM6FKF-SM6NOC
SK5BN/P: SM5RN-SM5AZN-SM5PHU
Segrarna i följande klasser får plaketter:
- Single Operator – CW: SM6EQO/P
- Single Operator – SSB: SM2MTR/P
- Single Operator – Mixed: SM3LWP/P
Följande stationer får diplom:
- Single Operator – CW: OH0/SM3G/P, SM6EQO/P, SM5IMO/P och SL0CB/4/P
- Single Operator – SSB: LC1P/P, LB1LG/P, LC9T/P, SM2MTR/P, SM3XLY/P,
- SM5NVF/P
- Single Operator – Mixed: SM3LWP/P
- Multi Operator – Mixed: SK6HD/P och SK5BN/P