Resultatet i maratontabellen baserar sig på summan av tidigare års placering. Ju lägre summa desto bättre placering. Blir summan lika så avgör bästa placering och kan inte detta skilja deltagarna åt så delas placeringen. Den som kommer därefter hamnar på den plats som de som delar placeringen har plus antalet som delar den ger. Är det 2 som delar 34e platsen så kommer nästa att hamna på 36e plats.
För de årliga resultaten gäller följande:
Högst poäng hamnar högst upp. Hamnar några på samma poäng något år delas placeringen. Den som kommer därefter hamnar på den plats som de som delar placeringen har plus antalet som delar den ger. Har man inte deltagit ett år så får man placeringen efter sista deltagare det året. Antalet deltagare var 2010 – 263, 2011 – 242 och 2012 – 240.
Ansvarig för maratontabellen är Claes SM0MPV.
Individuella Resultat
Placering | Signal | Maraton | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SM5CSS | 11 | 2 | 4 | 5 |
2 | SM6DED | 23 | 4 | 9 | 10 |
3 | SM5DJZ | 26 | 1 | 10 | 15 |
4 | SM5AJV | 29 | 3 | 18 | 8 |
5 | SM6FKF | 30 | 26 | 3 | 1 |
6 | SM5IMO | 36 | 11 | 19 | 6 |
7 | SM0MPV | 46 | 13 | 14 | 19 |
8 | SM6BGG | 47 | 8 | 8 | 31 |
9 | SM1TDE | 47 | 24 | 12 | 11 |
10 | SM2LIY | 48 | 38 | 7 | 3 |
11 | SM7BHM | 48 | 16 | 11 | 21 |
12 | SM6BSK | 49 | 7 | 26 | 16 |
13 | SM7CIL | 51 | 18 | 16 | 17 |
14 | SM5BKK | 53 | 36 | 13 | 4 |
15 | SM6CNN | 65 | 22 | 20 | 23 |
16 | SM3CER | 69 | 9 | 2 | 58 |
17 | SM5DXR | 69 | 14 | 6 | 49 |
18 | SM2WMV | 78 | 17 | 34 | 27 |
19 | SM3CVM | 81 | 12 | 17 | 52 |
20 | SA6AQP | 82 | 47 | 21 | 14 |
21 | SA5BJM | 84 | 30 | 22 | 32 |
22 | SM0AJU | 86 | 5 | 33 | 48 |
23 | SM7LXV | 91 | 43 | 23 | 25 |
24 | SM6NOC | 95 | 68 | 15 | 12 |
25 | SM0BSO | 95 | 58 | 24 | 13 |
26 | SM6NET | 96 | 34 | 32 | 30 |
27 | SM0AIG | 97 | 70 | 5 | 22 |
28 | SG7A | 97 | 35 | 28 | 34 |
29 | SM6V | 99 | 41 | 38 | 20 |
30 | SE5S | 101 | 44 | 39 | 18 |
31 | SM3EAE | 106 | 21 | 31 | 54 |
32 | SM0DSF | 107 | 53 | 30 | 24 |
33 | SM5CCT | 112 | 27 | 56 | 29 |
34 | SM6LRR | 117 | 31 | 29 | 57 |
35 | SM5QU | 121 | 33 | 35 | 53 |
36 | SM5ACQ | 129 | 37 | 36 | 56 |
37 | SM6MCW | 137 | 45 | 42 | 50 |
38 | SM6BZE | 138 | 40 | 53 | 45 |
39 | SM7ATL | 143 | 48 | 40 | 55 |
40 | SM2BJS | 146 | 95 | 25 | 26 |
41 | SM5MX | 147 | 59 | 50 | 38 |
42 | SM5PHU | 147 | 46 | 54 | 47 |
43 | SB6A | 155 | 77 | 41 | 37 |
44 | SM3VAC | 161 | 51 | 44 | 66 |
45 | SE2T | 162 | 50 | 51 | 61 |
46 | SM6AHU | 171 | 55 | 48 | 68 |
47 | SM3RAB | 177 | 54 | 59 | 64 |
48 | SM3PHM | 178 | 49 | 63 | 66 |
49 | SM5COP | 179 | 62 | 74 | 43 |
50 | SM6UQL | 183 | 78 | 61 | 44 |
51 | SM5AQD | 183 | 57 | 46 | 80 |
52 | SM3LIV | 183 | 61 | 52 | 70 |
53 | SM6U | 190 | 15 | 67 | 108 |
54 | SM6MVE | 191 | 94 | 55 | 42 |
55 | SG3P | 193 | 126 | 27 | 40 |
56 | SA3BGM | 209 | 85 | 47 | 77 |
57 | SM3JLA | 216 | 103 | 37 | 76 |
58 | SM7DQV | 216 | 84 | 72 | 60 |
59 | SM6IQD | 220 | 96 | 85 | 39 |
60 | SA3ARL | 223 | 72 | 49 | 102 |
61 | SM0BSB | 231 | 20 | 118 | 93 |
62 | SA0BJL | 241 | 101 | 62 | 78 |
63 | SM5CEU | 245 | 25 | 120 | 100 |
64 | SM6NJK | 245 | 67 | 57 | 121 |
65 | SM7GIB | 248 | 52 | 83 | 113 |
66 | SM5ISM | 248 | 93 | 68 | 87 |
67 | SM0OY | 249 | 98 | 89 | 62 |
68 | SM5DQE | 250 | 10 | 1 | 239 |
69 | SA6AIN | 252 | 87 | 43 | 122 |
70 | SA6AVB | 257 | 97 | 79 | 81 |
71 | SM3AF | 263 | 107 | 73 | 83 |
72 | SM6GBM | 266 | 81 | 91 | 94 |
73 | SM5CBM | 267 | 82 | 94 | 91 |
74 | SM0DZB | 269 | 122 | 106 | 41 |
75 | SM6GKT | 269 | 115 | 82 | 72 |
76 | SM3FJF | 269 | 74 | 111 | 84 |
77 | SM7EH | 271 | 32 | 58 | 181 |
78 | SM6JSM | 271 | 114 | 88 | 69 |
79 | SM7TGA | 274 | 83 | 105 | 86 |
80 | SM7VSE | 275 | 112 | 90 | 73 |
81 | SM6CDN | 277 | 65 | 81 | 131 |
82 | SM5FUG | 289 | 110 | 65 | 114 |
83 | SM3WMU | 291 | 63 | 64 | 164 |
84 | SM6UQJ | 301 | 120 | 86 | 95 |
85 | SM6CLU | 304 | 139 | 77 | 88 |
86 | SM5NVF | 312 | 66 | 101 | 145 |
87 | SM7YII | 313 | 39 | 69 | 205 |
88 | SM5EPO | 318 | 264 | 45 | 9 |
89 | SM7UFR | 321 | 128 | 84 | 109 |
90 | SM4JHK | 323 | 143 | 70 | 110 |
91 | SM6WET | 325 | 71 | 71 | 183 |
92 | SM6PVB | 330 | 125 | 134 | 71 |
93 | SM6C | 330 | 92 | 75 | 163 |
94 | SM5BS | 338 | 204 | 98 | 36 |
95 | SM7BVO | 340 | 88 | 102 | 150 |
96 | SM7S | 345 | 108 | 114 | 123 |
97 | SM0IMJ | 354 | 28 | 87 | 239 |
98 | SA7AOI | 358 | 127 | 103 | 128 |
99 | SM6WZH | 359 | 123 | 125 | 111 |
100 | SM5LSM | 360 | 144 | 100 | 116 |
101 | SM5EFX | 363 | 64 | 60 | 239 |
102 | SM5NQB | 365 | 154 | 113 | 98 |
103 | SM0GNS | 370 | 104 | 95 | 171 |
104 | SA0AQT | 372 | 76 | 193 | 103 |
105 | SM7BCX | 372 | 86 | 115 | 171 |
106 | SM6USS | 379 | 147 | 131 | 101 |
107 | SM0FDO | 380 | 136 | 140 | 104 |
108 | SM5OUU | 384 | 164 | 124 | 96 |
109 | SM6MIS | 388 | 42 | 207 | 139 |
110 | SM5FQQ | 392 | 75 | 78 | 239 |
111 | SM7XGG | 392 | 163 | 122 | 107 |
112 | SM6LTO | 394 | 150 | 127 | 117 |
113 | SM5AQI | 398 | 137 | 135 | 126 |
114 | SM6OPW | 399 | 165 | 110 | 124 |
115 | SM5GMZ | 408 | 264 | 109 | 35 |
116 | SM0NUE | 410 | 151 | 185 | 74 |
117 | SM0MXO | 411 | 106 | 66 | 239 |
118 | SA3AZK | 412 | 80 | 93 | 239 |
119 | SM7CQY | 419 | 29 | 151 | 239 |
120 | SM7TZK | 419 | 130 | 143 | 146 |
121 | SM2JEB | 421 | 116 | 104 | 201 |
122 | SM6DPF | 430 | 210 | 80 | 140 |
123 | SA5BCG | 430 | 134 | 154 | 142 |
124 | SM6FPG | 434 | 220 | 96 | 118 |
125 | SM0BYD | 437 | 79 | 119 | 239 |
126 | SA0BJF | 441 | 138 | 162 | 141 |
127 | SM0HBV | 443 | 171 | 139 | 133 |
128 | SM0RUX | 446 | 162 | 149 | 135 |
129 | SM5AHD | 457 | 119 | 99 | 239 |
130 | SM0SHG | 460 | 264 | 145 | 51 |
131 | SA0AND | 460 | 203 | 138 | 119 |
132 | SM6MGZ | 463 | 158 | 158 | 147 |
133 | SM7NDX | 467 | 133 | 141 | 193 |
134 | SM6VKC | 467 | 148 | 168 | 151 |
135 | SM7XWI | 469 | 264 | 126 | 79 |
136 | SM5AZN | 470 | 100 | 160 | 210 |
137 | SM5TXT | 477 | 264 | 128 | 85 |
138 | SM0LIU | 477 | 248 | 123 | 106 |
139 | SM5HJZ | 479 | 104 | 136 | 239 |
140 | SM0FM | 481 | 153 | 150 | 178 |
141 | SM7JNT | 484 | 109 | 136 | 239 |
142 | SM6TPJ | 485 | 132 | 216 | 137 |
143 | SM5KQS | 487 | 234 | 133 | 120 |
144 | SM5BJT | 487 | 167 | 171 | 149 |
145 | SM6EQO | 488 | 6 | 243 | 239 |
146 | SM3EVR | 489 | 264 | 128 | 97 |
147 | SA6BGR | 492 | 264 | 169 | 59 |
148 | SM7MMJ | 495 | 90 | 166 | 239 |
149 | SM2YPZ | 495 | 91 | 165 | 239 |
150 | SM4SEF | 497 | 173 | 157 | 167 |
151 | SM6SCM | 499 | 225 | 147 | 127 |
152 | SM0GYX | 501 | 19 | 243 | 239 |
153 | SM0XMU | 501 | 205 | 167 | 129 |
154 | SM5CNQ | 505 | 23 | 243 | 239 |
155 | SA6N | 505 | 160 | 142 | 203 |
156 | SA0AAZ | 506 | 264 | 143 | 99 |
157 | SM3NXS | 507 | 140 | 128 | 239 |
158 | SM6FUD | 509 | 264 | 243 | 2 |
159 | SM4DQE | 514 | 264 | 243 | 7 |
160 | SM0W | 515 | 118 | 243 | 154 |
161 | SM4WKT | 515 | 124 | 152 | 239 |
162 | SM6DBZ | 515 | 181 | 163 | 171 |
163 | SM7WDG | 519 | 183 | 97 | 239 |
164 | SA4AZC | 523 | 174 | 164 | 185 |
165 | SM3UZS | 526 | 264 | 132 | 130 |
166 | SM6XMY | 527 | 135 | 153 | 239 |
167 | SD2G | 529 | 233 | 92 | 204 |
168 | SM5NZG | 530 | 221 | 175 | 134 |
169 | SM6XKB | 535 | 264 | 243 | 28 |
170 | SA0AZT | 537 | 140 | 243 | 154 |
171 | SJ7M | 538 | 56 | 243 | 239 |
172 | SM5SIC | 540 | 264 | 243 | 33 |
173 | SM0DWK | 541 | 156 | 146 | 239 |
174 | SM4PBT | 542 | 60 | 243 | 239 |
175 | SM3MTR | 550 | 264 | 204 | 82 |
176 | EA8CN | 551 | 69 | 243 | 239 |
177 | SM3THN | 553 | 264 | 243 | 46 |
178 | SM6CUK | 555 | 73 | 243 | 239 |
179 | SM2EKA | 556 | 170 | 243 | 143 |
180 | SA3ARK | 557 | 212 | 106 | 239 |
181 | SM0HPL | 557 | 157 | 189 | 211 |
182 | SM5MEK | 557 | 176 | 159 | 222 |
183 | SF7WT | 564 | 213 | 112 | 239 |
184 | SM7DXQ | 564 | 131 | 194 | 239 |
185 | SA0AEK | 564 | 169 | 156 | 239 |
186 | SM0SYQ | 565 | 172 | 239 | 154 |
187 | SA0BDK | 570 | 264 | 243 | 63 |
188 | SM6LPG | 571 | 89 | 243 | 239 |
189 | SM6BGA | 572 | 264 | 243 | 65 |
190 | SM3PXO | 572 | 113 | 220 | 239 |
191 | SM5DGA | 573 | 111 | 223 | 239 |
192 | SM5CJW | 578 | 178 | 161 | 239 |
193 | SM5LNS | 579 | 264 | 76 | 239 |
194 | SA6AFQ | 580 | 175 | 205 | 200 |
195 | SM3DTR | 581 | 99 | 243 | 239 |
196 | SM3LBP | 582 | 264 | 243 | 75 |
197 | SM3BFH | 584 | 102 | 243 | 239 |
198 | SA5BUM | 584 | 264 | 208 | 112 |
199 | SM5TJH | 588 | 199 | 184 | 205 |
200 | SM4EPR | 589 | 129 | 228 | 232 |
201 | SM7DLK | 589 | 180 | 170 | 239 |
202 | SM0XMX | 592 | 264 | 148 | 180 |
203 | SA0AEX | 593 | 192 | 187 | 214 |
204 | SM0DSG | 596 | 264 | 243 | 89 |
205 | SM6JCC | 597 | 264 | 243 | 90 |
206 | SA5AIO | 597 | 264 | 181 | 152 |
207 | SA3BYC | 599 | 264 | 243 | 92 |
208 | SM4DHF | 599 | 117 | 243 | 239 |
209 | SA6BAW | 599 | 218 | 155 | 226 |
210 | SM6VVT | 603 | 121 | 243 | 239 |
211 | SA7AOM | 603 | 166 | 198 | 239 |
212 | SM7YGZ | 608 | 184 | 185 | 239 |
213 | SA7AJC | 609 | 264 | 106 | 239 |
214 | SM5BTX | 609 | 190 | 180 | 239 |
215 | SM7GUY | 610 | 196 | 243 | 171 |
216 | SM5VZY | 612 | 264 | 243 | 105 |
217 | SM6DER | 614 | 235 | 243 | 136 |
218 | SM5DYC | 614 | 193 | 182 | 239 |
219 | SM5XW | 616 | 205 | 195 | 216 |
220 | 7S7V | 618 | 264 | 115 | 239 |
220 | SM7KJH | 618 | 264 | 115 | 239 |
222 | SM5UIU | 622 | 264 | 243 | 115 |
223 | SM6CVX | 622 | 140 | 243 | 239 |
224 | SA6BNX | 624 | 264 | 121 | 239 |
225 | SM0IFP | 624 | 189 | 217 | 218 |
226 | SM6KIU | 626 | 264 | 178 | 184 |
227 | SM7NGH | 627 | 145 | 243 | 239 |
228 | SM5AOG | 627 | 264 | 201 | 162 |
229 | SM6VJA | 628 | 146 | 243 | 239 |
230 | SM0LGO | 630 | 215 | 176 | 239 |
231 | SM6YAT | 631 | 149 | 243 | 239 |
232 | SA5ACN | 631 | 217 | 179 | 235 |
233 | SM7FSK | 632 | 264 | 243 | 125 |
234 | SA0ASG | 632 | 182 | 211 | 239 |
235 | SM6KNL | 634 | 152 | 243 | 239 |
236 | SM7LZQ | 637 | 155 | 243 | 239 |
237 | SM6CCO | 637 | 179 | 219 | 239 |
238 | SM3LWP | 639 | 264 | 243 | 132 |
239 | SM5ZBJ | 640 | 209 | 192 | 239 |
240 | SM0EPO | 641 | 159 | 243 | 239 |
241 | SA2YLM | 641 | 230 | 172 | 239 |
242 | SA5BBE | 641 | 223 | 203 | 215 |
243 | SA0AIB | 642 | 201 | 210 | 231 |
244 | SM6FJY | 643 | 161 | 243 | 239 |
245 | SA5BDS | 643 | 177 | 227 | 239 |
246 | SM3GUJ | 645 | 264 | 243 | 138 |
247 | SM4UVP | 645 | 264 | 190 | 191 |
248 | SM6MNH | 646 | 211 | 196 | 239 |
249 | SM7I | 647 | 248 | 173 | 226 |
250 | SM6CPY | 650 | 168 | 243 | 239 |
251 | SM5YMT | 651 | 264 | 243 | 144 |
252 | SM7OVK | 655 | 264 | 243 | 148 |
253 | SA6BET | 657 | 194 | 224 | 239 |
254 | SA3BIB | 658 | 228 | 191 | 239 |
255 | SM5NUZ | 659 | 264 | 243 | 152 |
256 | SA0BAC | 659 | 264 | 200 | 195 |
257 | SA0ANP | 661 | 264 | 243 | 154 |
257 | SA0CAD | 661 | 264 | 243 | 154 |
257 | SA0CAV | 661 | 264 | 243 | 154 |
257 | SA7BQP | 661 | 264 | 243 | 154 |
257 | SA7BUU | 661 | 264 | 243 | 154 |
262 | SM7ZDE | 667 | 185 | 243 | 239 |
263 | SA5ACL | 668 | 186 | 243 | 239 |
264 | SM7PAF | 669 | 187 | 243 | 239 |
265 | SM5ENX | 670 | 264 | 183 | 223 |
266 | SM7YEA | 670 | 188 | 243 | 239 |
267 | SM2BJT | 671 | 227 | 205 | 239 |
268 | SM5NAS | 672 | 264 | 243 | 165 |
269 | SA5BVE | 673 | 264 | 243 | 166 |
270 | SM5PEY | 673 | 191 | 243 | 239 |
271 | SA2BRJ | 675 | 264 | 243 | 168 |
271 | SM2UVU | 675 | 264 | 243 | 168 |
271 | SM2VJX | 675 | 264 | 243 | 168 |
274 | SM3KDR | 675 | 237 | 199 | 239 |
275 | SM3PZG | 677 | 264 | 174 | 239 |
276 | SM0KRN | 677 | 195 | 243 | 239 |
277 | SA4AVS | 677 | 264 | 214 | 199 |
278 | SM5IZS | 678 | 251 | 188 | 239 |
279 | SM6NZB | 679 | 264 | 221 | 194 |
280 | SA6BEC | 679 | 197 | 243 | 239 |
281 | SM6CYJ | 679 | 222 | 218 | 239 |
282 | SM6LZQ | 680 | 264 | 177 | 239 |
283 | SM3DMP | 680 | 198 | 243 | 239 |
284 | SM6HCX | 680 | 216 | 225 | 239 |
285 | SA3BPG | 682 | 264 | 243 | 175 |
285 | SA3BRX | 682 | 264 | 243 | 175 |
285 | SM3UQO | 682 | 264 | 243 | 175 |
288 | SM7DAY | 682 | 200 | 243 | 239 |
289 | SM6TOL | 684 | 202 | 243 | 239 |
290 | SA0BVX | 686 | 264 | 243 | 179 |
291 | SM0UCC | 687 | 205 | 243 | 239 |
291 | SM7WXZ | 687 | 205 | 243 | 239 |
293 | SA0BYP | 689 | 264 | 243 | 182 |
294 | SA6CBY | 693 | 264 | 243 | 186 |
295 | SA5ATV | 693 | 257 | 197 | 239 |
296 | SM7KUQ | 694 | 264 | 243 | 187 |
297 | SA5BUE | 695 | 264 | 243 | 188 |
298 | SM3NFB | 696 | 264 | 243 | 189 |
299 | SA5ACR | 696 | 214 | 243 | 239 |
300 | SM5CLE | 697 | 264 | 243 | 190 |
301 | SM2CVH | 699 | 264 | 243 | 192 |
302 | SM7CXI | 701 | 219 | 243 | 239 |
303 | SA5BTB | 702 | 226 | 239 | 237 |
304 | SM3BEI | 703 | 264 | 243 | 196 |
305 | SA5BVL | 704 | 264 | 243 | 197 |
305 | SM5PGY | 704 | 264 | 243 | 197 |
307 | SM7HQD | 705 | 264 | 202 | 239 |
308 | SA0BIY | 705 | 223 | 243 | 239 |
309 | SA2BDO | 708 | 264 | 243 | 201 |
310 | SA7AON | 710 | 238 | 233 | 239 |
311 | SA7AIP | 711 | 229 | 243 | 239 |
312 | SM3CBR | 712 | 264 | 209 | 239 |
313 | SM3RMH | 713 | 231 | 243 | 239 |
314 | SM3OMO | 714 | 264 | 243 | 207 |
315 | SM6YBR | 714 | 232 | 243 | 239 |
316 | SM0GNU | 715 | 264 | 243 | 208 |
317 | SM4YZV | 715 | 264 | 212 | 239 |
317 | SM6JOC | 715 | 264 | 212 | 239 |
319 | SM3HG | 716 | 264 | 243 | 209 |
320 | SA5BKE | 716 | 246 | 241 | 229 |
321 | SM0TAE | 718 | 264 | 215 | 239 |
322 | SM5DQ | 718 | 236 | 243 | 239 |
323 | SM7FDO | 719 | 264 | 243 | 212 |
324 | SM5LJG | 720 | 264 | 243 | 213 |
325 | SM5EUG | 721 | 245 | 237 | 239 |
326 | SM0EUI | 721 | 239 | 243 | 239 |
327 | SM6CYR | 722 | 240 | 243 | 239 |
328 | SA0BMV | 723 | 264 | 243 | 216 |
329 | SM4DDY | 723 | 241 | 243 | 239 |
330 | SM5RN | 724 | 242 | 243 | 239 |
331 | SM7BKZ | 725 | 264 | 222 | 239 |
332 | SM5CUI | 725 | 243 | 243 | 239 |
333 | SM0HG | 726 | 264 | 243 | 219 |
334 | SM4HEJ | 726 | 244 | 243 | 239 |
335 | SM5ELF | 727 | 264 | 243 | 220 |
336 | SM6PID | 728 | 264 | 243 | 221 |
337 | SM6KMD | 728 | 264 | 225 | 239 |
338 | SM7ZDB | 729 | 247 | 243 | 239 |
339 | SM6ERS | 730 | 256 | 235 | 239 |
340 | SA0BVA | 731 | 264 | 243 | 224 |
341 | SM6RSE | 732 | 264 | 243 | 225 |
342 | SM5BXC | 732 | 264 | 229 | 239 |
342 | SM5NJG | 732 | 264 | 229 | 239 |
342 | SM5OSZ | 732 | 264 | 229 | 239 |
345 | SM3WFR | 732 | 250 | 243 | 239 |
346 | SM6OER | 733 | 251 | 243 | 239 |
347 | SM3XZF | 735 | 264 | 243 | 228 |
348 | SM60PW | 735 | 264 | 232 | 239 |
349 | SM6IXX | 735 | 253 | 243 | 239 |
350 | SM5AKS | 736 | 254 | 243 | 239 |
350 | SM5NDI | 736 | 254 | 243 | 239 |
352 | SM6UZ | 737 | 264 | 243 | 230 |
353 | SM6TFA | 737 | 264 | 234 | 239 |
354 | SM3ACP | 739 | 264 | 243 | 232 |
355 | SM5CS | 739 | 264 | 236 | 239 |
356 | SM3YBP | 739 | 257 | 243 | 239 |
357 | SA6BYB | 741 | 264 | 243 | 234 |
358 | SM5HDN | 741 | 264 | 238 | 239 |
359 | SM6VPU | 741 | 259 | 243 | 239 |
360 | SM5BMK | 742 | 264 | 243 | 235 |
361 | SM6BUV | 742 | 260 | 243 | 239 |
362 | SM5YLR | 743 | 261 | 243 | 239 |
362 | SM5YSO | 743 | 261 | 243 | 239 |
362 | SM6EHY | 743 | 261 | 243 | 239 |
365 | SM4XIP | 744 | 264 | 241 | 239 |
366 | SM6PPF | 745 | 264 | 243 | 238 |
Klubbresultat
Placering | Signal | Maraton | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK6HD | 8 | 6 | 1 | 1 |
2 | SK6AW | 9 | 2 | 4 | 3 |
3 | SK5AA | 12 | 3 | 2 | 7 |
4 | SK3W | 14 | 9 | 3 | 2 |
5 | SK5DB | 18 | 4 | 9 | 5 |
6 | SK2AT | 19 | 10 | 5 | 4 |
7 | SL0ZG | 22 | 1 | 11 | 10 |
8 | SK7OA | 30 | 11 | 10 | 9 |
9 | SK0QO | 31 | 15 | 8 | 8 |
10 | SK3BG | 34 | 7 | 7 | 20 |
11 | SK3JR | 43 | 8 | 14 | 21 |
12 | SK6GX | 43 | 12 | 12 | 19 |
12 | SK7CA | 43 | 18 | 13 | 12 |
14 | SK6WW | 48 | 19 | 16 | 13 |
15 | SK6LK | 53 | 20 | 17 | 16 |
16 | SK7BQ | 53 | 23 | 15 | 15 |
17 | SK3GM | 56 | 14 | 18 | 24 |
18 | SK0MT | 59 | 22 | 19 | 18 |
19 | SK9HQ | 65 | 16 | 22 | 27 |
20 | SK7DX | 69 | 13 | 21 | 35 |
21 | SK5LW | 70 | 30 | 26 | 14 |
22 | SK0CT | 71 | 31 | 23 | 17 |
23 | SK0HB | 77 | 5 | 20 | 52 |
24 | SK6DW | 77 | 27 | 27 | 23 |
25 | SK4DM | 80 | 63 | 6 | 11 |
26 | SK0CJ | 82 | 29 | 25 | 28 |
27 | SK6QW | 82 | 28 | 24 | 30 |
28 | SK0UX | 84 | 25 | 37 | 22 |
29 | SK5BN | 92 | 26 | 29 | 37 |
30 | SK7AX | 98 | 24 | 28 | 46 |
31 | SK7JD | 98 | 34 | 35 | 29 |
32 | SK5AS | 104 | 17 | 45 | 42 |
33 | SK5WB | 112 | 33 | 40 | 39 |
34 | SK3GK | 117 | 21 | 31 | 65 |
35 | SI9AM | 120 | 63 | 32 | 25 |
36 | SK6NP | 120 | 40 | 30 | 50 |
37 | SC0UT | 121 | 39 | 39 | 43 |
38 | SK6IF | 122 | 49 | 42 | 31 |
39 | SK4UW | 125 | 47 | 34 | 44 |
40 | SK3IK | 128 | 63 | 33 | 32 |
41 | SK6DZ | 133 | 63 | 64 | 6 |
42 | SL0ZAH | 137 | 63 | 41 | 33 |
43 | SK2AZ | 138 | 41 | 44 | 53 |
44 | SK4IL | 139 | 46 | 46 | 47 |
45 | SK4EA | 141 | 44 | 36 | 61 |
46 | SK2HG | 143 | 51 | 38 | 54 |
47 | SK6M | 144 | 45 | 48 | 51 |
48 | SK0HS | 147 | 56 | 43 | 48 |
49 | SK5CN | 151 | 63 | 47 | 41 |
50 | SK2TP | 152 | 35 | 51 | 66 |
51 | SK3BP | 153 | 63 | 64 | 26 |
52 | SK3PH | 153 | 63 | 56 | 34 |
53 | SK5RO | 154 | 54 | 64 | 36 |
54 | SK4TL | 158 | 43 | 49 | 66 |
55 | SK0BU | 159 | 48 | 55 | 56 |
56 | SK4SQ | 162 | 32 | 64 | 66 |
57 | SK0MG | 163 | 59 | 64 | 40 |
58 | SK0SX | 165 | 63 | 64 | 38 |
59 | SL0ZS | 166 | 36 | 64 | 66 |
60 | SK6RM | 167 | 37 | 64 | 66 |
61 | SK5EW | 168 | 52 | 50 | 66 |
62 | SK6NL | 168 | 38 | 64 | 66 |
63 | SK4AO | 170 | 63 | 52 | 55 |
64 | SK7CN | 170 | 50 | 54 | 66 |
65 | SK4BX | 172 | 42 | 64 | 66 |
66 | SK7UO | 172 | 63 | 64 | 45 |
67 | SK5LF | 176 | 63 | 64 | 49 |
68 | SK6DJ | 178 | 53 | 59 | 66 |
69 | SK6LL | 182 | 63 | 57 | 62 |
70 | SK6QA | 182 | 63 | 53 | 66 |
71 | SC1AG | 183 | 63 | 60 | 60 |
72 | SK5BE | 184 | 63 | 64 | 57 |
73 | SK7RA | 185 | 55 | 64 | 66 |
74 | SK6KY | 185 | 63 | 64 | 58 |
74 | SK5SM | 185 | 58 | 63 | 64 |
76 | SK3GW | 186 | 63 | 64 | 59 |
77 | SK0MK | 187 | 57 | 64 | 66 |
78 | SK4KO | 187 | 63 | 58 | 66 |
79 | SL7ZAY | 187 | 60 | 61 | 66 |
80 | SL1BD | 190 | 63 | 64 | 63 |
81 | SL5ZZC | 191 | 61 | 64 | 66 |
82 | SL5AB | 191 | 63 | 62 | 66 |
83 | SK6GB | 192 | 62 | 64 | 66 |