Här är resultaten från portabeltestens våromgång 2019. Trots dåligt väder på flera håll och inte de bästa konditioner var det god aktivitet. De uppdaterade reglerna verkar ha nått ut och det fungerade bra med de nya effektklasserna.
Ett stort tack för alla loggar (saknades få den här gången) och snart är det dags för höstomgången den 18 augusti.
73 Dan/SM5IMO
Deltagare från respektive DXCC
LA | OH | OZ | SM |
9 | 3 | 2 | 37 |
Single Operator – CW
Place | Call | QSO 80 | QSO 40 | QSO Tot | Pts 80 | Pts 40 | Total Pts | Locator | Mult |
1 | OH8MXL/P | 6 | 19 | 25 | 1004 | 6008 | 7012 | KP25TC | 4 |
2 | SM2EKA/P | 14 | 19 | 33 | 1782 | 4860 | 6642 | JP93UV | 3,4 |
3 | SM6EQO/P | 17 | 19 | 36 | 2397 | 3483 | 5880 | JO65RI | 3 |
4 | SM0OEK/P | 19 | 12 | 31 | 2124 | 1829 | 3953 | JP90FL | 3,4 |
5 | SM5COP/P | 22 | 8 | 30 | 2080 | 1524 | 3604 | JO89MG | 4 |
6 | SM5IMO/P | 21 | 11 | 32 | 1952 | 1500 | 3452 | JO89AC | 4 |
7 | SM7M/P | 20 | 9 | 29 | 1479 | 1796 | 3275 | JO77AU | 3 |
8 | SM5CJW/P | 22 | 5 | 27 | 2068 | 1028 | 3096 | JO79SV | 4 |
9 | SM5EPO/P | 20 | 9 | 29 | 1680 | 1251 | 2931 | JP80MB | 3 |
10 | SM/DK9HE/P | 15 | 6 | 21 | 1510 | 1418 | 2928 | JO57SX | 3,4 |
11 | SL0CB/4/P | 17 | 7 | 24 | 1472 | 1436 | 2908 | JO79KR | 4 |
12 | SM6M/P | 17 | 11 | 28 | 1356 | 1410 | 2766 | JO68UK | 3 |
13 | OZ7BQ/P | 0 | 14 | 14 | 0 | 2763 | 2763 | JO65FV | 3 |
14 | SM6EAT/P | 16 | 7 | 23 | 1263 | 1380 | 2643 | JO67SN | 3 |
15 | SM4ETE/P | 17 | 5 | 22 | 1192 | 1232 | 2424 | JO79MJ | 4 |
16 | SM7ENF/P | 7 | 4 | 11 | 459 | 849 | 1308 | JO77CA | 3 |
17 | OH/SM7BEP/P | 1 | 0 | 1 | 123 | 0 | 123 | KP13GM | 3 |
Single Operator- SSB
Place | Call | QSO 80 | QSO 40 | QSO Tot | Pts 80 | Pts 40 | Total Pts | Locator | Mult |
1 | LC1P/P | 30 | 4 | 34 | 3064 | 736 | 3800 | JO59TK | 4 |
2 | SA5SOA/P | 29 | 0 | 29 | 2727 | 0 | 2727 | JO77QV | 3 |
3 | LA8FTA/P | 19 | 2 | 21 | 1620 | 152 | 1772 | JO59LX | 4 |
4 | SM5NVF/P | 26 | 4 | 30 | 1250 | 372 | 1622 | JO89RL | 2 |
5 | SM3KDR/P | 14 | 1 | 15 | 1422 | 184 | 1606 | JP73GI | 2,3,4 |
5 | SM3XLY/P | 18 | 0 | 18 | 1606 | 0 | 1606 | JP80OR | 3,4 |
7 | LB0NH/P | 10 | 2 | 12 | 1215 | 297 | 1512 | JP53HH | 3 |
8 | LB4FH/P | 10 | 0 | 10 | 1296 | 0 | 1296 | JO28ST | 3 |
9 | SA0BVA/P | 19 | 0 | 19 | 1226 | 0 | 1226 | JP90FA | 3 |
10 | LA9PTA/P | 16 | 1 | 17 | 1101 | 123 | 1224 | JO59KC | 3 |
11 | SE3P/P | 16 | 0 | 16 | 1083 | 0 | 1083 | JP81GQ | 3 |
12 | LA4PGA/P | 11 | 0 | 11 | 873 | 0 | 873 | JP50KB | 3 |
13 | SM0VCG/P | 12 | 0 | 12 | 846 | 0 | 846 | JO89WF | 3 |
14 | SM5BXC/P | 17 | 0 | 17 | 808 | 0 | 808 | JO78XE | 2 |
15 | LA8OKA/P | 9 | 0 | 9 | 627 | 0 | 627 | JP50HC | 3 |
16 | SM0N/P | 12 | 0 | 12 | 606 | 0 | 606 | JO99GL | 2 |
17 | SA4BLN/P | 10 | 0 | 10 | 567 | 0 | 567 | JO79MA | 3 |
18 | LB8IH/P | 6 | 0 | 6 | 396 | 0 | 396 | JP50WC | 3 |
19 | OZ9V/P | 2 | 0 | 2 | 339 | 0 | 339 | JO46QE | 2,3 |
20 | SM5SYO/P | 3 | 0 | 3 | 111 | 0 | 111 | JO89NX | 3 |
20 | SM5JBF/P | 2 | 0 | 2 | 111 | 0 | 111 | JO89NX | 3 |
22 | SM4R/P | 2 | 0 | 2 | 108 | 0 | 108 | JO79MD | 3 |
Single Operator – Mixed
Place | Call | QSO 80 CW/PSSB | QSO 40 CW/SSB | QSO Tot CW/SSB | Pts 80 CW/SSB | Pts 40 CW/SSB | Total Points | Locator | Mult |
1 | SM3LWP/P | 17/21 | 10/5 | 27/26 | 1866/1812 | 1644/747 | 6069 | JP72NC | 3 |
2 | LA1KHA/P | 10/6 | 10/1 | 16/11 | 1252/473 | 1836/132 | 3693 | JO49SE | 3,4 |
3 | SM3GUJ/P | 9/6 | 8/0 | 15/8 | 1116/536 | 1620/0 | 3272 | JP81NT | 4 |
4 | SM5FNU/P | 10/24 | 7/0 | 17/24 | 531/1569 | 930/0 | 3030 | JO89BQ | 3 |
Multi Operator – CW
Place | Call | QSO 80 | QSO 40 | QSO Tot | Pts 80 | Pts 40 | Total Pts | Locator | Mult |
1 | SL2ZZU/P | 3 | 25 | 28 | 138 | 5850 | 5988 | KP15CS | 3 |
Multi Operator – SSB
Place | Call | QSO 80 | QSO 40 | QSO Tot | Pts 80 | Pts 40 | Total Pts | Locator | Mult |
1 | SM4YXA/P | 24 | 0 | 24 | 1734 | 0 | 1734 | JO70IW | 3 |
2 | SK6EI/P | 14 | 0 | 14 | 1288 | 0 | 1288 | JO68TJ | 4 |
Multi Operator – Mixed
Place | Call | QSO 80 CW/SSB | QSO 40 CW/SSB | QSO Tot CW/SSB | Pts 80 CW/SSB | Pts 40 CW/SSB | Total Points | Locator | Mult |
1 | SK3BG/P | 20/14 | 10/0 | 30/14 | 2888/1256 | 2024/0 | 6168 | JP81NW | 4 |
2 | SK6HD/P | 17/18 | 8/1 | 35/9 | 1326/1320 | 1275/132 | 4053 | JO68RF | 3 |
3 | SK6QA/P | 7/14 | 4/1 | 11/15 | 558/1020 | 141/0 | 2475 | JO68AE | 3 |
4 | OH3KQ/P | 6/3 | 6/1 | 9/7 | 720/261 | 1116/186 | 2283 | KP10FX | 3 |
5 | SK0QO/P | 11/6 | 6/0 | 17/6 | 711/330 | 1047/0 | 2088 | JO99CC | 3 |
6 | SK5LW/P | ¾ | 4/0 | 7/4 | 148/102 | 514/0 | 764 | JO89FJ | 2 |
Operators:
SL2ZZU/P: SM2CEW-SM2GCQ
SM4YXA/P: SM4YXA-SM4YWZ
SK6EI/P: SA6AVB-SM6TPJ
SK3BG/P: SM3EVR-SM3EXM-SM3NXS-SM3SJN-SA3CAT
SK6HD/P: SM6FKF-SM6NOC
SK6QA/P: SM6JVU-SM6KEG-SM6LZQ-SM6PVU-SM6WZR-SM6XTV
OH3KQ/P: OH3KQ-OH1HS
SK0QO/P: SM0FDO-SM0TAE
SK5LW/P: SM5PBT-SA5BUM-SM5ISM-SM5BMK-SM5JDL
Saknade loggar:
SM2CLY/P
SA3XYZ/P
Segrarna i följande klasser får plaketter:
- Single Operator – CW: OH8MXL/P
- Single Operator – SSB: LC1P/P
- Single Operator – Mixed: SM3LWP/P
Följande stationer får diplom:
- Single Operator – CW: OH8MXL/P, OH/SM7BEP/P, OZ7BQ/P, SM2EKA/P, SM6EQO/P och SMØOEK/P
- Single Operator – SSB: LC1P/P, LB0NH/P, LB4FH/P, OZ9V/P, SA5SOA/P, SM5NVF/P och SM3KDR/P
- Single Operator – Mixed: LA1KHA/P, SM3LWP/P, SM3GUJ/P och SM5FNU/P
- Multi Operator – CW: SL2ZZU/P
- Multi Operator – SSB: SK6EI/P och SM4YXA/P
- Multi Operator – Mixed: OH3KQ/P, SK3BG/P, SK6HD/P och SK6QA/P