Klubbtävlingen i Scandinavian Acitivity Contest 2007 är nu avgjord. Segern går till SK6AW! Avståndet till SKØHB och SK2AT är betryggande.
Se resultaten nedan.
En mer detaljerad redovisning finns på qrq.se/sac.
Pl. | Klubb | Poäng | QSO | Deltagande stationer |
---|---|---|---|---|
1. | SK6AW | 2696413 | 3587 | SK6AW SK6AW |
2. | SK0HB | 1522889 | 3433 | SE5E SF0F SF0F SM0XG |
3. | SK2AT | 1429025 | 3117 | SE2T SK2T SK2T SM2CVH SM2JDU |
4. | SK3GK | 1354843 | 1599 | SK3W |
5. | SL0W | 928004 | 1994 | SA0AQT SA5D SL0W |
6. | SK7DX | 786191 | 2157 | SK7DX SM7CQY SM7CQY SM7NGH SM7NGH |
7. | SK6HD | 747581 | 2659 | SA6AQP SA6AQP SI89B SM6NET SM6NET SM6X |
8. | SK4SQ | 739972 | 1993 | SA4ANT SM4PBT SM4PBT |
9. | SK4EA | 452914 | 1799 | SA0Q SM0Q SM4EPR SM7RRF |
10. | SK4BX | 417312 | 958 | SA4Z |
11. | SK6GX | 343634 | 1305 | SA6W SM6BGG SM6BGG SM6CPO SM6CPO |
12. | SK6DW | 299645 | 1389 | SE6M SM6VYP SM6WZH SM6Z SM6Z |
13. | SK5LW | 236655 | 1163 | 7S5Q 7S5Q SM5UIU |
14. | SK7OA | 235074 | 648 | SK7OA |
15. | SK6WW | 137779 | 511 | SM6C |
16. | SK3BG | 128906 | 579 | SD3A SI3A |
17. | SK5DB | 46352 | 375 | SA0AFU SC5L SC5L SE5S |
18. | SK5WB | 25080 | 158 | SM5NVF |
19. | SK5BN | 18279 | 304 | SA5ACL SM5AQI SM5AQI SM5AZN/7 SM5AZS SM5YLG |
20. | SK7CA | 16363 | 182 | SM7ATL SM7ATL |
21. | SK6NP | 3881 | 112 | SK6NP SK6NP SM6BUV SM6MVE |
Om du saknar något eller hittar något fel,
skicka ett mail till Ingemar, SM5AJV!