Det är stora förväntningar inför helgens ARRL 10 meter contest, som går både på CW och SSB10-11 november, 0000 – 2359 UTC. Solen är på ett bättre humör än någonsin och det finns stora chanser till superfina konditioner och en enrom aktivitet.
Det blir säkert trångt på bandet, trots att det är hela 1.7 MHz brett. Titta gärna i bandplanen på ssa.se–>hf–>bandplan–>28MHz, för det finns några segment som man bör undvika.
Notera också att man förändrat vilka multipliers som gäller i testen. Sedan några år tillbaka är även staerna i Mexiko med tillsammans med US states och VE provinser. En annan sak att påminna om, i ARRL 10 är det INTE tillåtet med cluster eller RBN ifall man deltar i en Single Operator klass. Läs mer i reglerna!
ARRL 10 är ett bra tillfälle för att förbättra sin position i SSA HF Contest Cup.
Det är 9-10 år sedan någon slog ett svensk rekord i den här testen, se nedan. Frågan är nog inte om det blir något nytt rekord, utan hur många? De nya Mexikanska multiplierna kommer att göra det ännu lättare …
Vill du ha ytterligare inspiration inför helgen? Då rekommenderas K7ZO: skrift om årets evenmang (PDF).
class | call | operator | score | qsos | mult | year |
---|---|---|---|---|---|---|
SO MIX HP | 8S5W | SM5IMO | 1120500 | 1772 | 225 | 2001 |
SO CW HP | 7S2E | SM2DMU | 711852 | 1313 | 137 | 2002 |
SO SSB HP | SM5GNU | 371028 | 1262 | 147 | 1982 | |
SO MIX LP | SM6DER | 264060 | 495 | 163 | 2000 | |
SO CW LP | SM5G | SM5JBM | 313148 | 650 | 121 | 2001 |
SO SSB LP | 8S7A | SM7CRW | 194304 | 759 | 128 | 2000 |
SO MIX QRP | SM6PPS | 51200 | 218 | 64 | 2013 | |
SO CW QRP | SM0LPO | 35400 | 180 | 50 | 2014 | |
SO SSB QRP | SM7PAF | 850 | 26 | 17 | 2002 | |
SO MIX HP ASS | SM3U | SM0MPV | 81840 | 280 | 124 | 2022 |
SO MIX LP ASS | SM6BZV | 84672 | 252 | 98 | 2014 | |
SO MIX QRP ASS | SD6F | SM6JWR | 140 | 7 | 5 | 2019 |
SO SSB HP ASS | SM5CEU | 59800 | 265 | 115 | 2014 | |
SO SSB LP ASS | SB7W | SA7CHU | 38880 | 248 | 80 | 2014 |
SO CW HP ASS | SM5INC | 643188 | 1219 | 133 | 2014 | |
SO CW LP ASS | SA6G | SM6CUK | 192348 | 418 | 117 | 2014 |
SO CW QRP ASS | SD0T | SM0THU | 27720 | 166 | 42 | 2014 |
MS HP | SJ2W | SM2IUF SM2LIY SM2UVU | 1562268 | 1588 | 303 | 2013 |
MS LP | SK6AW | SA6BGR SA6CBY SM6PPS SM6UQL SM6YZC | 238698 | 514 | 149 | 2014 |
73 & Kör hårt!
Ingemar SM5AJV