Category Archives: Resultat
HF-cupen 2023
HF-cupen för 2023 är nu fastställd och vi gratulerar Dan SM5IMO som vann den individuella tävlingen med god marginal. Dan körde inte mindre än 278 tester. I klubbtävlingen vann Västerås Radioklubb SK5AA övertygande med hela 930 inskickade loggar – Grattis!
Sedan några veckor håller vi på att gå igenom alla resultat i HF-cupen sen starten 2010. Vi har nu gjort så att endast svenska anropssignaler finns med i resultatlistorna. Utländska anropssignaler dök tidigare upp i de fall då någon svensk deltagit tillsammans med utländska operatörer. Uträkningen av poängen för deltagare i multiklasserna fungerar som tidigare, det vill säga, antalet QSO divideras med antalet deltagande operatörer.
Vi har också justerat rankingen (placeringarna) så att deltagare som hamnat på samma poäng får samma plats och att efterföljande deltagare hamnar på rätt plats. Detta har vi gjort för alla år från starten 2010. Även diplomen är uppdaterade med de nya placeringarna. Läs vidare på webbplatsen: https://hfcup.ssa.se/
I år fyller cupen 15 år och vi återkommer kring cupens utveckling genom åren.
Här är lite statistik från 2023 som Claes SM0MPV sammanställt:
De som jobbar idogt med att hålla cupen levande är SM5AJV, SM0MPV och SM1TDE.
73
Ingemar SM5AJV
SSA Tävlingsledare HF
SSA Månadstest 2023
SSA Månadstest – Resultatet för 2023. Ett år går fort och ett stort Tack till alla som kör SSA Månadtest. Nu är slutresultatet klart och vi säger grattis till alla vinnare!
SSA HF CONTEST CUP 2022
Nu är 2022 års Cup genomgången och klar
Utökad resultatrapport från Claes SM0MPV
Plats | Callsign | Poäng | Loggar |
1 | SM5IMO | 42188 | 276 |
2 | SM5CSS | 33332 | 136 |
3 | SM1TDE | 31908 | 320 |
4 | SM2LIY | 28880 | 64 |
5 | SM6JWR | 27364 | 182 |
6 | SM5ACQ | 25478 | 211 |
7 | SA0BXV | 25250 | 268 |
8 | SM5SIC | 23281 | 208 |
9 | SM6FZO | 22709 | 246 |
10 | SM5AJV | 20245 | 93 |
Plats | Callsign | Poäng | # |
1 | SM2LIY | 15050 | 12 |
2 | SM5CSS | 11662 | 12 |
3 | SM4DQE | 11208 | 12 |
4 | SM5IMO | 10871 | 12 |
5 | SM5AJV | 10147 | 12 |
6 | SM6JWR | 9566 | 12 |
7 | SM7GIB | 9247 | 12 |
8 | SM0NSJ | 8619 | 12 |
9 | SM6EWB | 7710 | 12 |
10 | SM6FZO | 7426 | 12 |
Top 5 i Klubbtävlingen (46 deltog)
Plats | Klubb | Poäng | Loggar |
1 | SK3W | 106220 | 732 |
2 | SK5AA | 89991 | 703 |
3 | SK6AW | 88686 | 1152 |
4 | SK1BL | 49677 | 493 |
5 | SK2AT | 46702 | 78 |
Tävling | Period | Deltagare |
CQ-WW-CW | November | 51 |
ARRL-DX-CW | Februari | 43 |
CQ-WPX-CW | Maj | 40 |
RSGB-IOTA | Juli | 34 |
CQ-WW-SSB | Oktober | 33 |
ARRL-10 | December | 32 |
CQ-WPX-SSB | Mars | 32 |
HA-DX | Januari | 32 |
EUDXC | Februari | 31 |
IARU-HF | Juli | 31 |
Tävling | Period | QSO |
CQ-WW-CW | November | 50070 |
CQ-WPX-CW | Maj | 24642 |
CQ-WW-SSB | Oktober | 19192 |
IARU-HF | Juli | 17741 |
ARRL-DX-CW | Februari | 16131 |
CQ-WPX-SSB | Mars | 13838 |
CQ-WW-RTTY | September | 9443 |
EUDXC | Februari | 9425 |
CQ-160-CW | Januari | 8943 |
LZ-DX | November | 8896 |
Tävling | Loggar |
CW-OPS-CWT | 1458 |
OK1WC-MEM | 643 |
SSA-MT-CW | 297 |
SSA-MT-SSB | 285 |
NAC-6M | 171 |
NAC-10M-CW | 96 |
NAC-10M-SSB | 89 |
ICWC-MST | 82 |
MINITEST | 72 |
NAC-10M-DIG | 63 |
Tävling | QSO |
CW-OPS-CWT | 79884 |
CQ-WW-CW | 50070 |
OK1WC-MEM | 42420 |
CQ-WPX-CW | 24642 |
CQ-WW-SSB | 19192 |
IARU-HF | 17741 |
ARRL-DX-CW | 16131 |
CQ-WPX-SSB | 13838 |
SSA-MT-CW | 11034 |
CQ-WW-RTTY | 9443 |
Maratonresultat
Individuellt | |||||||||||||||
Deltagare | 262 | 240 | 236 | 214 | 221 | 217 | 183 | 164 | 180 | 182 | 179 | 192 | 172 | Totalt | 590 |
Signal/År | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summa | Placering |
SM4DQE | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 40 | 1 |
SM5CSS | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 |
SM5AJV | 3 | 18 | 8 | 15 | 11 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 | 141 | 3 |
SM5IMO | 11 | 19 | 6 | 24 | 12 | 20 | 21 | 17 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 146 | 4 |
SM7CIL | 18 | 16 | 17 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 24 | 17 | 27 | 25 | 19 | 219 | 5 |
SM5DXR | 14 | 6 | 49 | 35 | 34 | 18 | 33 | 12 | 11 | 11 | 13 | 7 | 11 | 254 | 6 |
SM0MPV | 13 | 14 | 19 | 22 | 19 | 24 | 23 | 22 | 21 | 47 | 18 | 20 | 26 | 288 | 7 |
SM7BHM | 16 | 11 | 21 | 8 | 20 | 19 | 15 | 25 | 20 | 30 | 38 | 30 | 40 | 293 | 8 |
SM5BKK | 36 | 13 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 27 | 24 | 36 | 48 | 74 | 303 | 9 |
SM5ACQ | 37 | 36 | 56 | 36 | 26 | 37 | 34 | 11 | 16 | 19 | 16 | 9 | 6 | 339 | 10 |
Bäst av 12 | |||||||||||||||
Deltagare | 262 | 240 | 236 | 214 | 221 | 217 | 183 | 164 | 180 | 182 | 179 | 192 | 172 | Totalt | 590 |
Signal/År | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summa | Placering |
SM4DQE | 16 | 3 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 52 | 1 |
SM5AJV | 1 | 10 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 17 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 70 | 2 |
SM5CSS | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 75 | 3 |
SM5IMO | 8 | 18 | 5 | 21 | 7 | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 110 | 4 |
SM0MPV | 11 | 12 | 11 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 10 | 40 | 9 | 9 | 16 | 181 | 5 |
SM7BHM | 24 | 15 | 20 | 8 | 20 | 19 | 22 | 22 | 16 | 27 | 27 | 24 | 35 | 279 | 6 |
SM6LRR | 25 | 23 | 50 | 17 | 15 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 12 | 112 | 286 | 7 |
SM7CIL | 22 | 22 | 32 | 16 | 17 | 17 | 21 | 15 | 28 | 15 | 37 | 41 | 31 | 314 | 8 |
SM2LIY | 30 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 39 | 86 | 31 | 91 | 44 | 2 | 1 | 338 | 9 |
SM5EPO | 156 | 40 | 12 | 11 | 12 | 23 | 24 | 11 | 15 | 13 | 32 | 21 | 28 | 398 | 10 |
Klubb |
|||||||||||||||
Deltagare | 63 | 61 | 63 | 51 | 51 | 57 | 49 | 47 | 42 | 45 | 48 | 51 | 46 | Totalt | 117 |
Klubb/År | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summa | Placering |
SK3GW | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 39 | 1 |
SK5AA | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | 2 |
SK6AW | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 41 | 2 |
SK2AT | 10 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 7 | 5 | 99 | 4 |
SK5DB | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | 11 | 102 | 5 |
SK4DM | 64 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 118 | 6 |
SK0QO | 15 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 10 | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | 130 | 7 |
SK6HD | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 14 | 22 | 14 | 17 | 17 | 34 | 147 | 8 |
SK3BG | 7 | 7 | 20 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 23 | 20 | 20 | 22 | 158 | 9 |
SK0MT | 22 | 19 | 18 | 15 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 10 | 7 | 9 | 14 | 196 | 10 |
Resultat SMP Hösten 2022
Svenskarna dominerade höstens Portabeltest med hela 41 deltagare. De övriga nordiska länderna hamnade på en fåtal per land. De som togs ut i skogen med antenner, radio och matsäck fick ett antal trevliga timmar framför radion. Läs mer i kommentarerna!
Grattis till alla segrare och tack till Dan SM5IMO som tagit fram resultatet!
SM5EIE/P körde med sin QCX-mini medan hunden Vittra nosar upp ett spår.