Danmarks testledare Peter OZ3ABE har i dagarna publicerat preliminära resultat från vinterns NRAU-Baltic Contest. Tyvärr hade Peter problem med att en del loggar aldrig nådde hans mailbox. Främst verkar det vara OZ och YL som blivit drabbade. Men det kan tänkas att även någon i Sverige inte finns med i listan, trots att loggen skickats in.
Därför är nedanstående resultat preliminärt. Om någon signal verkar fattas så kan man höra av sig till OZ3ABE genom att skicka in Cabrillo-loggen igen. Peter kommer att göra en ny loggrättning och publicera de slutgiltiga resultaten efter den 30:e juni i år.
Ladda hem det fullständiga resultatet: NRAU-Baltic_2012_Prel_Results (PDF)
Sweden CW
Pos | CALL | QSO 80/40 | QSO Total | Points 80/40 | Points Total | Multipliers 80/40 | Multipliers Total | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK2T | 71/104 | 175 | 142/205 | 347 | 52/66 | 118 | 40.946 |
2 | SA1A | 82/84 | 166 | 164/168 | 332 | 55/61 | 116 | 38.512 |
3 | SM5IMO | 75/93 | 168 | 150/185 | 335 | 50/57 | 107 | 35.845 |
4 | SM7N | 74/89 | 163 | 146/175 | 321 | 47/54 | 101 | 32.421 |
5 | SM0A | 68/75 | 143 | 136/146 | 282 | 51/48 | 99 | 27.918 |
6 | SM6FKF | 54/80 | 134 | 106/160 | 266 | 39/55 | 94 | 25.004 |
7 | SE5E | 45/84 | 129 | 90/168 | 258 | 36/56 | 92 | 23.736 |
8 | SM5EPO | 57/64 | 121 | 111/128 | 239 | 40/46 | 86 | 20.554 |
9 | SM5D | 37/82 | 119 | 73/164 | 237 | 30/54 | 84 | 19.908 |
10 | SM5J | 44/77 | 121 | 86/150 | 236 | 34/47 | 81 | 19.116 |
11 | SM6BSK | 45/68 | 113 | 90/136 | 226 | 36/43 | 79 | 17.854 |
12 | SF3A | 54/44 | 98 | 108/88 | 196 | 40/37 | 77 | 15.092 |
13 | SI5Y | 23/75 | 98 | 46/149 | 195 | 21/55 | 76 | 14.820 |
14 | SM6NOC | 37/60 | 97 | 74/120 | 194 | 30/43 | 73 | 14.162 |
15 | SM5QU | 44/51 | 95 | 85/100 | 185 | 33/42 | 75 | 13.875 |
16 | SM4DQE | 42/49 | 91 | 82/96 | 178 | 31/37 | 68 | 12.104 |
17 | SF0D | 26/60 | 86 | 52/117 | 169 | 22/45 | 67 | 11.323 |
18 | SK6HD | 26/46 | 72 | 52/89 | 141 | 25/37 | 62 | 8.742 |
19 | 7S5Q | 30/39 | 69 | 60/77 | 137 | 23/35 | 58 | 7.946 |
20 | SM7ATL | 31/36 | 67 | 60/70 | 130 | 26/33 | 59 | 7.670 |
21 | SM0J | 40/29 | 69 | 77/57 | 134 | 31/24 | 55 | 7.370 |
22 | SM5AHD | 17/37 | 54 | 33/71 | 104 | 17/33 | 50 | 5.200 |
23 | SM7CIL | 51/0 | 51 | 102/0 | 102 | 41/0 | 41 | 4.182 |
24 | SM6V | 39/12 | 51 | 75/21 | 96 | 31/11 | 42 | 4.032 |
25 | SM6IQD | 16/34 | 50 | 27/66 | 93 | 15/28 | 43 | 3.999 |
26 | SE2T | 34/17 | 51 | 68/34 | 102 | 25/14 | 39 | 3.978 |
27 | SK7OA | 26/21 | 47 | 50/40 | 90 | 24/19 | 43 | 3.870 |
28 | SM5BJT | 0/23 | 23 | 0/43 | 43 | 0/21 | 21 | 903 |
29 | SA0AAZ | 4/12 | 16 | 7/22 | 29 | 4/11 | 15 | 435 |
30 | SM5BMB | 5/6 | 11 | 10/12 | 22 | 5/6 | 11 | 242 |
Sweden SSB
Pos | CALL | QSO 80/40 | QSO Total | Points 80/40 | Points Total | Multipliers 80/40 | Multipliers Total | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM6V | 94/57 | 151 | 187/113 | 300 | 61/35 | 96 | 28.800 |
2 | SK2T | 89/50 | 139 | 178/100 | 278 | 62/38 | 100 | 27.800 |
3 | SM5J | 67/59 | 126 | 133/117 | 250 | 51/45 | 96 | 24.000 |
4 | SM5D | 71/54 | 125 | 142/107 | 249 | 52/42 | 94 | 23.406 |
5 | SM7ATL | 79/56 | 135 | 156/111 | 267 | 47/37 | 84 | 22.428 |
6 | SM5EPO | 56/61 | 117 | 111/121 | 232 | 44/45 | 89 | 20.648 |
7 | 8S4S | 76/44 | 120 | 149/88 | 237 | 54/32 | 86 | 20.382 |
8 | SE5E | 61/54 | 115 | 121/108 | 229 | 47/41 | 88 | 20.152 |
9 | SK6HD | 70/42 | 112 | 137/83 | 220 | 49/33 | 82 | 18.040 |
10 | SK7OA | 76/37 | 113 | 150/74 | 224 | 50/28 | 78 | 17.472 |
11 | SM6FKF | 47/56 | 103 | 94/111 | 205 | 39/42 | 81 | 16.605 |
12 | SM0A | 62/37 | 99 | 123/72 | 195 | 47/30 | 77 | 15.015 |
13 | SM4DQE | 58/34 | 92 | 115/67 | 182 | 45/31 | 76 | 13.832 |
14 | 8S0C | 53/30 | 83 | 106/60 | 166 | 41/25 | 66 | 10.956 |
15 | SM6BSK | 55/20 | 75 | 110/40 | 150 | 44/18 | 62 | 9.300 |
16 | SF3A | 48/25 | 73 | 96/50 | 146 | 40/22 | 62 | 9.052 |
17 | SM5AHD | 29/35 | 64 | 57/69 | 126 | 26/29 | 55 | 6.930 |
18 | SM5ISM | 32/22 | 54 | 64/44 | 108 | 29/22 | 51 | 5.508 |
19 | SE2T | 37/19 | 56 | 74/38 | 112 | 29/19 | 48 | 5.376 |
20 | SA6P | 33/18 | 51 | 64/36 | 100 | 30/18 | 48 | 4.800 |
21 | SM6NOC | 20/30 | 50 | 39/60 | 99 | 17/26 | 43 | 4.257 |
22 | SA3BGM | 26/13 | 39 | 52/26 | 78 | 24/12 | 36 | 2.808 |
23 | SE5S | 39/0 | 39 | 78/0 | 78 | 35/0 | 35 | 2.730 |
24 | SA0BAC | 19/20 | 39 | 38/40 | 78 | 18/16 | 34 | 2.652 |
25 | SA6BEC | 29/10 | 39 | 57/19 | 76 | 25/9 | 34 | 2.584 |
26 | SA5N | 8/28 | 36 | 16/56 | 72 | 8/24 | 32 | 2.304 |
27 | SA7J | 19/14 | 33 | 38/28 | 66 | 19/14 | 33 | 2.178 |
28 | SM0RCL | 17/12 | 29 | 34/24 | 58 | 17/12 | 29 | 1.682 |
29 | SM6YCQ | 19/11 | 30 | 35/20 | 55 | 17/11 | 28 | 1.540 |
30 | SM5BMB | 12/12 | 24 | 24/24 | 48 | 11/10 | 21 | 1.008 |
Sweden CW & SSB
Pos | CALL | SCORE CW | SCORE SSB | SCORE TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | SK2T | 40.946 | 27.800 | 68.746 |
2 | SE5E | 23.736 | 20.152 | 43.888 |
3 | SM5D | 19.908 | 23.406 | 43.314 |
4 | SM5J | 19.116 | 24.000 | 43.116 |
5 | SM0A | 27.918 | 15.015 | 42.933 |
6 | SM6FKF | 25.004 | 16.605 | 41.609 |
7 | SM5EPO | 20.554 | 20.648 | 41.202 |
8 | SM6V | 4.032 | 28.800 | 32.832 |
9 | SM7ATL | 7.670 | 22.428 | 30.098 |
10 | SM6BSK | 17.854 | 9.300 | 27.154 |
11 | SK6HD | 8.742 | 18.040 | 26.782 |
12 | SM4DQE | 12.104 | 13.832 | 25.936 |
13 | SF3A | 15.092 | 9.052 | 24.144 |
14 | SK7OA | 3.870 | 17.472 | 21.342 |
15 | SM6NOC | 14.162 | 4.257 | 18.419 |
16 | SM5AHD | 5.200 | 6.930 | 12.130 |
17 | SE2T | 3.978 | 5.376 | 9.354 |
18 | SM5BMB | 242 | 1.008 | 1.250 |