Räkna med att det blir rekordjakt i helgens stora tävling: CQ WPX CW. Det finns fler klasser än man orkar räkna till. Det finns dessutom några klasser som helt saknar något svenskt rekord. Så ta en titt i rekordtabellen och leta reda på någon lämplig klass att sätta tänderna i!
Om jag räknat rätt så blev det tre nya rekord 2011. Vi gratulerar SM6CNN, SM5CEU och SK3W. Men rekord är till för att slås, så vi får se om de håller efter helgens batalj. De svenska rekorden finns i tabellen här nedanför. Det är inte omöjligt att något fel kan smugit sig in, så tveka inte att skicka en rättelse.
Jag vill uppmärksamma ett av resultaten i tabellen:
AB LP ASS | SM0Q | SM0OGQ | 587019 | 1121 | 419 | 2010 |
Detta rekord slogs av Ingvar SM0OGQ med enkla mobilvippor på balkongen! Så det går att komma långt med enkla förutsättningar! Se nu till att slå på riggen i helgen och ha riktigt kul!
Här är några bra länkar att läsa inför testen:
- Regler på engelska eller Regler på svenska
- FAQ
- Sökbara resultat – här kan du leta reda på alla dina egna resultat
CQ WPX CW
class call operator score qsos prefix year
AB HP SK3W SM5AJV 6582740 3390 1019 2016
AB HP ASS SJ2W SM2LIY 10243926 3225 1254 2015
AB HP TS 8S5A SM5AJV 4165412 2571 778 2002
AB HP TS ASS SM0GYX SM0GYX 294930 497 339 2008
1.8 HP SL0W SM0AJU 99671 252 187 2005
1.8 HP TS SE4DHF SM4DHF 3696 45 35 2005
3.5 HP SM0W SM0WKA 959454 938 453 2009
7 HP SK3W SM5IMO 3006250 1378 650 2009
7 HP ASS SJ2W SM2LIY 4864325 1702 895 2018
14 HP SK3GW SM5IMO 2157548 1607 656 1999
14 HP ASS SJ2W SM2LIY 4522500 2136 1126 2016
21 HP 8S3G SM0GNU 3169262 2058 718 2000
21 HP TS SA1A SM1TDE 176421 389 271 2012
21 HP ASS SM6CNN SM6CNN 1111242 812 678 2015
28 HP 8S0A SM0DJZ 476684 896 412 2000
28 HP TS SD1A SM1TDE 243573 667 363 2020
28 HP TS ASS SA5D SM5DJZ 164794 508 298 2008
AB LP SM2M SM2LIY 4062156 1816 1036 2023
AB LP TS SC3N SM3CUN 2069504 1526 688 2012
AB LP ASS SM6FKF SM6FKF 1304262 1220 582 2012
AB LP ASS TS SD0T SM0THU 858648 837 532 2015
AB LP ASS SE0X SM0MDG 1747114 1220 683 2017
1.8 LP SM7MX SM5MX 69 552 168 122 2013
1.8 LP TS ASS SM5D SM5DJZ 46550 169 133 2008
3.5 LP SM7MX SM5MX 332082 463 342 2016
3.5 LP ASS 8S0DX SM0DSG 520899 616 404 2013
7 LP SM5MX SM5MX 866614 660 478 2015
7 LP TS SM6BSK SM6BSK 268956 385 279 2008
7 LP ASS SB7W 10293 80 73 2017
14 LP SF0F SM0PSO 2134928 1520 668 2006
14 LP ASS SK3W SM5IMO 2618616 1623 858 2012
21 LP 7S7V SM7VZX 488910 733 430 2005
21 LP ASS SM6TOL SM6TOL 3388 44 44 2013
28 LP SM5IMO SM5IMO 206150 451 310 2000
21 LP TS SM6TOL SM6TOL 62124 194 186 2015
28 LP TS SB3W SM3RAB 195 13 13 2012
AB QRP SM3C SM3CCT 1322058 1210 518 2001
AB QRP ASS SM0THU SM0THU 395780 646 385 2013
1.8 QRP SM3C SM5CCT 14400 100 75 2006
3.5 QRP SM5OUU SM5OUU 12464 83 76 2008
3.5 QRP ASS 8S0DX SM0DSG 349182 479 342 2016
7 QRP 7S3J SM0DZH 203522 315 242 2005
7 QRP TS SM6EQO 252450 395 270 2004
14 QRP SM3C SM3CCT 451278 598 411 2005
21 QRP SM0GNS SM0GNS 220281 395 303 2002
28 QRP ASS SD6F SM6JWR 6438 85 74 2019
AB ROKIE SK3LH SM3WMV 1599829 1366 553 1999
14 LP ROKIE SI9AM SM3WMU 243110 505 302 2000
21 HP ROKIE SI3SSA SM3WMV 1294850 1154 551 2000
MS SJ2W SE2T SM2LIY SM2WMV 10794218 3912 1241 2012
MS LP SK50HD SA6AQF SM6FKF 308976 597 328 2019
M2 SK3W SM0MDG SM3SGP SM5AJV SM5EPO SM5IMO SM5TXT 15367500 4899 1366 2014
MM SK3W SM3SGP SA5BJM SM5EPO SM5CCT SM5IMO SM5AJV 12658800 5573 1200 2011